Ouvrir la galerie
Fermette - À vendre
340 000 $ Saint Sylvère
732 8e Rang G0Z1H0
- Fermette
- 9 pièces
- 3 chambres
- 1 salle de bain
Partager
Fermette - 732 8e Rang
Maison de campagne avec grange sur un terrain de plus de 53 000 pi²! Offrant un environnement paisible et beaucoup d'espace pour réaliser vos projets, cette propriété saura vous séduire. La maison, propre et bien entretenue, comprend 3 chambres, une salle de bain rénovée, un rez-de-chaussée à aire ouverte et un intérieur fraîchement repeint. À l'extérieur, une impressionnante grange d'environ 110 pieds de longueur en zone agricole offre un excellent potentiel pour l'entreposage, les loisirs, les animaux ou divers projets. Il ne reste qu'à compléter le grattage et la peinture du mur arrière selon vos goûts. Venez voir!
INCLUSIONS
--
EXCLUSIONS
--
Informations générales
| À vendre | |
| Type | Fermette |
| Prix | 340 000 $ |
| Référence | 26058888 |
| Nombre d'unités | 1 |
| Taxe municipale | 1 523 $ / an |
| Taxe scolaire | 110 $ / an |
| Pièces | 9 |
| Chambres | 3 |
| Salle de bain | 1 |
| Terrain | 5 000 m² |
| Système d'égouts |
Champ d'épuration Fosse septique |
| Approvisionnement en eau | Pointe filtrante |
| Fondation |
Béton coulé Pierre |
| Toiture | Tôle |
| Revêtements | Fibre pressée |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Sous-sol | Non aménagé |
| Équipement disponible | Adoucisseur d'eau |
| Stationnement | Au garage |
| Allée | Non pavée |
| Garage | Grange |
| Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies |
| Topographie | Plat |
| Batiment | Grange |
| Zonage |
Agricole Résidentiel |
| Genre de propriété | Fermette |
| Dimensions du bâtiment | 8.74 x 8.12 m (irrégulier) |
| Dimensions du terrain | 90.69 x 75.44 m (irrégulier) |
| Délai d'occupation | 15 jours |
Évaluation municipale
| Année | 2026 |
| Évaluation Terrain | 27 100 $ |
| Évaluation Bâtiment | 149 200 $ |
| Total | 176 300 $ |
Taxes
| Taxes municipales (2026) | 1 523 $ |
| Taxes scolaires (2025) | 110 $ |
| Total | 1 633 $ |
Composition
| Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
|---|---|---|---|---|
| Principale (9½) |
Pièces
| Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
|---|---|---|---|---|
| RC | Hall d'entrée | 4.3x9.0 pi | Plancher flottant | |
| RC | Cuisine | 24.9x11.6 pi | Plancher flottant | inclus la salle à manger |
| RC | Salle de bains | 7.0x12.2 pi | Plancher flottant | laveuse/sécheuse |
| RC | Salon | 10.9x12.2 pi | Plancher flottant | |
| 2 | Chambre à coucher | 22.2x8.3 pi | Plancher flottant | |
| 2 | Chambre à coucher | 11.4x8.2 pi | Plancher flottant | |
| 2 | Chambre à coucher | 10.4x14.9 pi | Plancher flottant | |
| 2 | Boudoir | 7.7x12.2 pi | Plancher flottant | |
| SS1 | Rangement | 23.3x21.6 pi | Béton |
Référence :
#26058888
Dany Chabot
Courtier immobilier résidentiel et commercial