Ouvrir la galerie
Appartement - À vendre
259 900 $ Drummondville
#301 -
115 Rue Brock J2C1L7
- Appartement
- 92,23 m²
- 7 pièces
- 2 chambres
- 1 salle de bain
Partager
Appartement - 115 Rue Brock
Ce condo offre deux chambres à coucher ainsi que des pièces principales spacieuses, créant un espace de vie confortable et lumineux. Son emplacement constitue un atout important, puisqu'il se trouve à proximité d'un parc, de la piste cyclable, de la rivière Saint-François et de l'ensemble des services essentiels, permettant de profiter pleinement d'un cadre de vie pratique et agréable.
INCLUSIONS
Certificat de localisation 2026, tout ce qui reste sur place à la prise de possession.
EXCLUSIONS
--
Informations générales
| À vendre | |
| Type | Appartement |
| Prix | 259 900 $ |
| Charges | 327 $ / mois |
| Référence | 14961001 |
| Unité | 301 |
| Étage | 3 |
| Nombre d'unités | 1 |
| Taxe municipale | 1 576 $ / an |
| Taxe scolaire | 118 $ / an |
| Pièces | 7 |
| Chambres | 2 |
| Salle de bain | 1 |
| Surface habitable | 92,23 m² |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Revêtements |
Brique Canexel |
| Fenêtres | PVC |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Armoires | Bois |
| Équipement disponible | Climatiseur mural |
| Stationnement | Extérieur |
| Allée | Asphalte |
| Topographie | Plat |
| Proximité |
Parc-espace vert Piste cyclable Rivière St-François |
| Zonage | Résidentiel |
| Facilité d'accès | Ascenseur |
| Genre de propriété | Appartement |
| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
| Délai d'occupation | 15 jours |
| Type de copropriété | Divise |
| Niveau | 3 |
Évaluation municipale
| Année | 2026 |
| Évaluation Terrain | 1 $ |
| Évaluation Bâtiment | 173 800 $ |
| Total | 173 801 $ |
Taxes
| Taxes municipales (2026) | 1 576 $ |
| Taxes scolaires (2026) | 118 $ |
| Total | 1 694 $ |
Composition
| Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
|---|---|---|---|---|
| Principale (7½) |
Pièces
| Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Cuisine | 9.2x9 pi | Céramique | |
| 3 | Salle à manger | 10.10x13.8 pi | Plancher flottant | |
| 3 | Salon | 13.8x16.8 pi | Plancher flottant | |
| 3 | Salle de bains | 4.11x12.1 pi | Céramique | |
| 3 | Chambre à coucher | 11.6x12.9 pi | Plancher flottant | |
| 3 | Chambre à coucher | 9.11x10 pi | Béton | |
| 3 | Rangement | 4.11x11 pi | Béton |
Référence :
#14961001
Dany Chabot
Courtier immobilier résidentiel et commercial