Ouvrir la galerie
Maison - À vendre
299 000 $ Trois Rivières
15 Rue De Grandmont G8T2P4
- Maison
- 13 pièces
- 3 chambres
- 2 salles de bain
Partager
Maison de plain-pied - 15 Rue De Grandmont

Parfaite pour la famille! Maison clé en main, 3 chambres (possibilité de plus), aucun travaux à prévoir. Directement face à l'école internationale, près de Val-Marie et de l'Académie sportive. Entretien impeccable: drain, membrane, entrée d'eau, toiture 2023, isolation, thermopompe. Belle cour, paysagement soigné, même l'entretien pelouse 2025 inclus! À 5min de l'autoroute, centre-ville, transports, services, piste cyclable. Zonage permettant une bigénération. Venez voir! Visite libre 11 mai, 14h à 16h.
INCLUSIONS
Lave-vaisselle, aspirateur central, 2 abris d'auto, 1 abris fait sur mesure pour l'entrée de côté, bac à poubelle, bac à récupération endommagé, bac de composte.
EXCLUSIONS
--
Informations générales
À vendre | |
Type | Maison |
Prix | 299 000 $ |
Référence | 21013856 |
Nombre d'unités | 1 |
Année de construction | 1962 |
Taxe municipale | 2 620 $ / an |
Taxe scolaire | 121 $ / an |
Pièces | 13 |
Chambres | 3 |
Salles de bain | 2 |
Terrain | 714,2 m² |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Bloc de béton |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Sous-sol |
6 pieds et plus Totalement aménagé |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Équipement disponible |
Installation aspirateur central Thermopompe murale |
Stationnement | Extérieur |
Allée | Asphalte |
Aménagement du terrain | Paysager |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Cegep Piste cyclable Transport en commun Université École primaire École secondaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Maison de plain-pied |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Dimensions du bâtiment | 12.82 x 9.19 m |
Dimensions du terrain | 22.86 x 30.48 m (irrégulier) |
Délai d'occupation | 60 jours |
Évaluation municipale
Année | 2023 |
Évaluation Terrain | 75 500 $ |
Évaluation Bâtiment | 184 300 $ |
Total | 259 800 $ |
Taxes
Taxes municipales (2025) | 2 620 $ |
Taxes scolaires (2024) | 121 $ |
Total | 2 741 $ |
Composition
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Principale (13½) |
Pièces
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Cuisine | 12.9x13.9 pi | Plancher flottant | |
RC | Salle à manger | 12.9x11.7 pi | Bois | |
RC | Salon | 16.6x15.1 pi | Bois | |
RC | Salle de bains | 7.6x11.5 pi | Céramique | |
RC | Chambre à coucher | 11.0x11.5 pi | Bois | |
RC | Chambre à coucher principale | 10.11x12.9 pi | Bois | |
SS1 | Chambre à coucher | 10.8x12.4 pi | Plancher flottant | |
SS1 | Bureau à domicile | 14.11x13.5 pi | Plancher flottant | |
SS1 | Atelier | 12.5x13.5 pi | Béton | |
SS1 | Salle de bains | 5.10x10.4 pi | Céramique | |
SS1 | Salon | 16.5x16.1 pi | Plancher flottant | |
SS1 | Cave/ chambre froide | 8.2x4.7 pi | Béton | |
SS1 | Rangement | 9.6x12.0 pi | Béton |
Référence :
#21013856

Dany Chabot
Courtier immobilier résidentiel et commercial