Maison - À vendre
269 000 $ Sainte Eulalie
- Maison
- 12 pièces
- 4 chambres
- 1 salle de bain
Maison à étages - 1068 Rue Sylvain

Située dans un village familial et dynamique! 4 chambres, terrain double de 13008 pi². À distance de marche du parc, des jeux d'eau, de la patinoire, du terrain de baseball, de la piste cyclable et des sentiers pédestres (ski de fond l'hiver)... et bien plus! Accès direct aux pistes de motoneige et de VTT. Parfaite pour les amateurs de plein air et les familles en quête d'un milieu de vie actif et paisible. CPE, école primaire et secondaire à proximité. Emplacement central entre Trois-Rivières, Victoriaville et Drummondville. Demandez une visite!
Découvrez un milieu de vie exceptionnel à Sainte-Eulalie! Cette propriété bénéficie d'un accès direct aux pistes de VTT et de motoneige, à deux pas d'une magnifique piste cyclable en forêt, parfaite pour la randonnée et le ski de fond.
À distance de marche : parc, jeux d'eau, patinoire, terrain de baseball, sentiers pédestres, école primaire et CPE. L'emplacement central permet également un accès rapide à de nombreux services : garage mécanique, boucherie, bureau de poste, chiropraticien, massothérapeute, antiquaire, caserne incendie, pharmacie et dépanneur.
La municipalité est en pleine croissance avec un fort dynamisme familial. Située à l'intersection des autoroutes 20 et 55, Sainte-Eulalie offre un accès privilégié à Trois-Rivières, Drummondville et Victoriaville.
Un cadre de vie équilibré, entre tranquillité rurale et commodités accessibles -- idéal pour les familles et les passionnés de plein air.
INCLUSIONS
--
EXCLUSIONS
--
À vendre | |
Type | Maison |
Prix | 269 000 $ |
Référence | 18324051 |
Nombre d'unités | 1 |
Année de construction | 1971 |
Taxe municipale | 1 320 $ / an |
Taxe scolaire | 94 $ / an |
Pièces | 12 |
Chambres | 4 |
Salle de bain | 1 |
Terrain | 1 208,18 m² |
Système d'égouts | Fosse septique |
Approvisionnement en eau |
Pointe filtrante x |
Toiture | Tôle |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Équipement disponible | Climatiseur central |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Garderie/CPE Parc-espace vert Piste cyclable Sentier de VTT Sentier de motoneige Ski de fond École primaire |
Zonage |
Agricole Résidentiel |
Genre de propriété | Maison à étages |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Dimensions du bâtiment | 12.17 x 7.36 m (irrégulier) |
Dimensions du terrain | 46.63 x 25.91 m |
Délai d'occupation | 60 jours |
Année | 2022 |
Évaluation Terrain | 16 100 $ |
Évaluation Bâtiment | 148 800 $ |
Total | 164 900 $ |
Taxes municipales (2025) | 1 320 $ |
Taxes scolaires (2024) | 94 $ |
Total | 1 414 $ |
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Principale (12½) |
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Cuisine | 14x10.6 pi | Bois | |
RC | Salle à manger | 9.10x9.0 pi | Bois | |
RC | Salle de bains | 8.6x4.9 pi | Linoléum | |
RC | Salon | 18.0x13.7 pi | Bois | |
RC | Chambre à coucher | 8.6x10.3 pi | Bois | |
RC | Véranda | 19.3x9.2 pi | Plancher flottant | |
2 | Chambre à coucher | 10.5x9.0 pi | Parqueterie | |
2 | Chambre à coucher | 10.5x8.0 pi | Parqueterie | |
2 | Salle de lavage | 7.1x7.7 pi | Bois | |
2 | Chambre à coucher principale | 15.1x8.9 pi | Béton | |
2 | Penderie (Walk-in) | 6.2x9.3 pi | Bois | |
SS1 | Rangement | 27.4x21.5 pi | Béton |
