Ouvrir la galerie
Maison - Vendu
Saint Léonard D'aston
88 Rue Bon-Air J0C1M0
- Maison
- 9 pièces
- 4 chambres
- 1 salle de bain
Partager
Maison à étages - 88 Rue Bon-Air

4 chambres -- vendue sous l'évaluation municipale! Idéale pour une famille, cette maison offre trois chambres au rez-de-chaussée et une chambre à l'étage. Parfaitement habitable dès maintenant, elle bénéficie de plusieurs améliorations : fenêtres et revêtement extérieur changés, panneau électrique mis à jour, fournaise électrique 2015 et la toiture est en tôle. Quelques travaux d'entretien sont à prévoir, avec un grand potentiel d'optimisation. À l'extérieur : cour clôturée, piscine et un emplacement idéal à 1 km de l'école primaire et 1,5 km de l'école secondaire. Venez la voir!
INCLUSIONS
Piscine et accessoires
EXCLUSIONS
--
Informations générales
À vendre | |
Type | Maison |
Référence | 24557893 |
Nombre d'unités | 1 |
Année de construction | 1970 |
Taxe municipale | 1 988 $ / an |
Taxe scolaire | 131 $ / an |
Pièces | 9 |
Chambres | 4 |
Salle de bain | 1 |
Terrain | 1 666,9 m² |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Pierre |
Toiture | Tôle |
Énergie pour le chauffage |
Bois Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Foyers-poêles | Poêle à bois |
Piscine | Hors-terre |
Stationnement | Extérieur |
Particularités |
Accès à l'eau Aucun voisin à l'arrière Bordé par l'eau |
Vue | Sur l'eau |
Proximité |
Garderie/CPE École primaire École secondaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Maison à étages |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Dimensions du bâtiment | 8.99 x 11.4 m (irrégulier) |
Dimensions du terrain | 78.93 x 28.94 m (irrégulier) |
Délai d'occupation | 30 jours |
Évaluation municipale
Année | 2025 |
Évaluation Terrain | 53 900 $ |
Évaluation Bâtiment | 159 900 $ |
Total | 213 800 $ |
Taxes
Taxes municipales (2024) | 1 988 $ |
Taxes scolaires (2024) | 131 $ |
Total | 2 119 $ |
Composition
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Principale (9½) |
Pièces
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Cuisine | 16.9x17.5 pi | Linoléum | |
RC | Salle à manger | 10.6x9.6 pi | Plancher flottant | |
RC | Chambre à coucher | 9.10x9.11 pi | Plancher flottant | |
RC | Chambre à coucher | 11.4x9.4 pi | Plancher flottant | |
RC | Chambre à coucher | 9.6x11.4 pi | Plancher flottant | |
RC | Salle de bains | 6.7x12.7 pi | Linoléum | Lav/Séc |
2 | Salle familiale | 15.5x17.2 pi | Linoléum | |
2 | Chambre à coucher | 17.10x10.8 pi | Linoléum | |
SS1 | Rangement | 24.9x33.7 pi | Béton |
Référence :
#24557893

Dany Chabot
Courtier immobilier résidentiel et commercial