Maison - À vendre
359 900 $ Plessisville Ville
- Maison
- 9 pièces
- 3 chambres
- 2 salles de bain
Maison de plain-pied - 1293 Av. du Collège

Bienvenue au 1293 avenue du Collège à Plessisville! Cette maison lumineuse offre un salon spacieux, une cuisine fonctionnelle avec comptoir lunch et une salle à manger ouverte. La véranda est idéale pour la détente. Deux chambres confortables avec garde-robes et une grande salle de bain avec bain, douche et espace lavage complètent le rez-de-chaussée. Le sous-sol propose une vaste salle familiale avec poêle au bois, une chambre supplémentaire, une salle de bain avec douche et un espace de rangement polyvalent.
Bienvenue au 1293 avenue du Collège à Plessisville! Dès l'entrée, un hall lumineux vous mène vers le rez-de-chaussée. Le salon, spacieux et doté d'une belle fenestration, offre une atmosphère accueillante. La cuisine fonctionnelle dispose d'un comptoir-lunch. La salle à manger complète l'aire ouverte, et la véranda lumineuse est parfaite pour la détente.
Le rez-de-chaussée comprend deux chambres confortables, chacune équipée d'un garde-robe et bénéficiant d'une belle luminosité. Une grande salle de bain complète cet étage avec un bain et une douche, en plus d'intégrer l'espace de lavage.
Au sous-sol, une vaste salle familiale vous accueille, agrémentée d'un poêle au bois. Sa grande superficie permet plusieurs options d'aménagement selon vos besoins. Une pièce de rangement, qui pourrait être transformée en atelier, offre un espace supplémentaire pratique. Une chambre de bonne dimension avec garde-robe ainsi qu'une salle de bain avec douche complétent le sous-sol.
INCLUSIONS
Stores, bois de chauffage, poêle à bois non fonctionnelle
EXCLUSIONS
Rideau, lave vaisselle, foyer électrique
À vendre | |
Type | Maison |
Prix | 359 900 $ |
Référence | 25541590 |
Nombre d'unités | 1 |
Année de construction | 1976 |
Taxe municipale | 2 817 $ / an |
Taxe scolaire | 166 $ / an |
Pièces | 9 |
Chambres | 3 |
Salles de bain | 2 |
Terrain | 1 049,8 m² |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation |
Béton Béton coulé |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Revêtements | Brique |
Fenêtres | PVC |
Type de fenêtre | Manivelle |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Sous-sol |
6 pieds et plus Totalement aménagé |
Salle de bains/salle d'eau | RDC bain avec douche en céramique et verre |
Foyers-poêles | au bois au sous-sol |
Armoires | Mélamine |
Équipement disponible |
Installation aspirateur central Thermopompe |
Services disponibles | Détecteur d'incendie |
Stationnement | Extérieur |
Topographie | Plat |
Proximité |
Commerces et services et route 165,116,267 Parc-espace vert École secondaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Maison de plain-pied |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Dimensions du terrain | 30.48 x 34.44 m |
Date d'occupation | 2025/07/01 |
Année | 2025 |
Évaluation Terrain | 47 400 $ |
Évaluation Bâtiment | 202 300 $ |
Total | 249 700 $ |
Taxes municipales (2025) | 2 817 $ |
Taxes scolaires (2025) | 166 $ |
Total | 2 983 $ |
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Principale (9½) |
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Hall d'entrée | 6.5x2.9 pi (irrégulier) | Tapis | |
RC | Chambre à coucher principale | 11.3x11.11 pi (irrégulier) | Couvre-sol souple | Garde robe |
RC | Chambre à coucher | 11.2x10.9 pi (irrégulier) | Couvre-sol souple | Garde robe |
RC | Salle de bains | 8.5x18.2 pi (irrégulier) | Couvre-sol souple | Bain,douche, Laveuse ,secheuse |
RC | Salon | 16.11x11.9 pi (irrégulier) | Bois | |
RC | Cuisine | 11.2x8.1 pi (irrégulier) | Céramique | |
RC | Salle à manger | 10.5x11.3 pi (irrégulier) | Céramique | Porte de coté |
RC | Véranda | 19.8x11.3 pi (irrégulier) | Céramique | Porte patio |
SS1 | Salle familiale | 22.8x21.4 pi (irrégulier) | Plancher flottant | Poêle au bois |
SS1 | Salle de bains | 13x7.11 pi (irrégulier) | Couvre-sol souple | Douche |
SS1 | Chambre à coucher | 9.11x11 pi (irrégulier) | Parqueterie | Garde robe |
SS1 | Rangement | 19.8x11.3 pi (irrégulier) | Béton |
