Ouvrir la galerie
Maison - Vendu
Bécancour
11700 Boul. du Parc-Industriel G9H3P4
- Maison
- 10 pièces
- 5 chambres
- 1 salle de bain
Partager
Maison à étages - 11700 Boul. du Parc-Industriel
Maison centenaire située à Sainte-Gertrude. Grand terrain avec arbres matures, entourée de champs. Cette propriété possède 5 chambres à coucher ainsi que beaucoup d'espaces de rangement extérieur. Située en zone agricole elle offre une tonne de possibilités. Elle possède deux espaces de garage dont un pouvant accueillir un élévateur pour véhicule. Venez la voir !
INCLUSIONS
--
EXCLUSIONS
Élévateur à véhicule et outillage fixé au garage , lave-vaisselle
Informations générales
À vendre | |
Type | Maison |
Référence | 28081017 |
Nombre d'unités | 1 |
Année de construction | 1920 |
Taxe municipale | 1 871 $ / an |
Taxe scolaire | 100 $ / an |
Pièces | 10 |
Chambres | 5 |
Salle de bain | 1 |
Terrain | 3 120,4 m² |
Système d'égouts | Fosse septique |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Pierre |
Toiture | Tôle |
Énergie pour le chauffage |
Bois Électricité |
Mode de chauffage |
Air soufflé Eau chaude poêle à bois, thermopompe |
Sous-sol |
Bas (moins de 6 pieds) Non aménagé |
Foyers-poêles | Poêle à bois |
Armoires | Bois |
Équipement disponible | Thermopompe murale |
Stationnement |
Au garage Extérieur À l'abri |
Allée | Non pavée |
Garage |
Double largeur ou plus Détaché |
Abri d'auto | Détaché |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Maison à étages |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Dimensions du bâtiment | 8.21 x 10.11 m (irrégulier) |
Date d'occupation | 2025/05/01 |
Particularité de construction | Centenaire |
Évaluation municipale
Année | 2024 |
Évaluation Terrain | 18 500 $ |
Évaluation Bâtiment | 116 300 $ |
Total | 134 800 $ |
Taxes
Taxes municipales (2024) | 1 871 $ |
Taxes scolaires (2024) | 100 $ |
Total | 1 971 $ |
Composition
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Principale (10½) |
Pièces
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Chambre à coucher principale | 10.8x11.9 pi | Bois | |
RC | Salon | 11.0x10.8 pi | Bois | |
RC | Salle à manger | 14.1x14.3 pi | Couvre-sol souple | |
RC | Cuisine | 11.2x10.9 pi | Couvre-sol souple | |
RC | Salle de bains | 11.5x7.6 pi | Céramique | |
2 | Chambre à coucher | 10.6x10.9 pi | Tapis | |
2 | Chambre à coucher | 9.5x10.7 pi | Tapis | |
2 | Chambre à coucher | 9.5x8.3 pi | Couvre-sol souple | |
2 | Chambre à coucher | 9.5x7.9 pi | Tuiles | |
SS1 | Rangement | 31.4x25.3 pi | Béton | Fournaise à bois |
Référence :
#28081017
Dany Chabot
Courtier immobilier résidentiel et commercial